Data Pengajaran
12
Data Penelitian
3
Data Pengabdian
1
Data Prestasi
12
Data Publikasi Ilmiah
13
Data Penunjang
13
Profil


Data Pendidikan
# | Jenjang | Universitas | Program Studi | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Pendidikan Bahasa Inggris | 26/08/2009 |
2 | S2 | Universitas Ahmad Dahlan | Pendidikan Bahasa Inggris | 16/02/2012 |
3 | S2 | SerDik No 15106102506932 | Pendidikan Bahasa Inggris | 19/12/2015 |
4 | S2 | SK Inpassing AA | Pendidikan Bahasa Inggris | 29/01/2016 |
Data Pengajaran
Data Penelitian
# | Tahun | Pelaksana | Judul | Biaya | Sumber | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Abdul Ngafif, M.Pd.B.I, Wahju Tjahjo Saputro, S.Kom., M.Cs. | MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO | 13500000 | DIKTI | View Details |
2 | 2020 | Dyah Esti Handayani, Abdul Ngafif, Sri Widodo | Reading Aloud and Small Group Discussion: A Comparative Study of Reading Strategies | 3.000.000 | Prodi PBI | View Details |
3 | 2022 | Abdul Ngafif, M.Pd.B.I., Dr. Semi Sukarni, M.Pd., Ismawati Ike Nugraeni, S.S., M.Hum. | THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY OF SENIOR HIGH SCHOOLS’ ENGLISH TEACHER-MADE TEST IN KEBUMEN REGENCY | 5000000 | UMPurworejo | View Details |
Data Pengabdian
# | Tahun | Pelaksana | Judul | Biaya | Sumber | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Abdul Ngafif, M.Pd.B.I, Sri Widodo, S.S., M.Hum., Basuki, M.Pd.B.I., Ismawati Ike Nugraeni, S.S., M.Hum. | PENGUATANPERSIAPAN UJIAN NASIONAL MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN LUAR KELAS (OUTDOOR LEARNING SYSTEM) DI SMAN N 4 PURWOREJO | 5000000 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | View Details |
Data Prestasi
Data Publikasi Ilmiah
# | Tahun | Pelaksana | Kategori | Jumlah Penulis | Judul Artikel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Terakreditasi | 1 | THE USE OF WEB-BASED EXAM (WBE) TO OPTIMIZE STUDENTS’ TESTING RESULT (ERJEE; Sinta 2; Vol. 6, No. 2 (2018)) URL File : https://journal.uniku.ac.id/index.php/ERJEE/article/view/1241 |
2 | 2020 | Dyah Esti Handayani, Abdul Ngafif, Sri Widodo | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 3 | Reading Aloud and Small Group Discussion: A Comparative Study of Reading Strategies (Scripta; Vol. 7, No 2 (2020)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/scripta/article/view/676 |
3 | 2020 | Abdul Ngafif, Sri Widodo, Basuki, Ismawati Ike Nugraeni | Jurnal Nasional Terakreditasi | 4 | Sistem Pembelajaran Luar Kelas (Outdoor Learning System) untuk Persiapan Ujian Nasional Bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Purworejo (Surya Abdimas; Sinta 5; Vol. 4, No. 2 (2020)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/569 |
4 | 2021 | Andrian Nuriza Johan, Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Terakreditasi | 2 | Pelatihan Komputer MS Office Bagi Remaja Anggota Karang Taruna di Desa Polowangi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (Surya Abdimas; Sinta 5; Vol. 5, No. 1 (2021)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/893 |
5 | 2021 | Zumaroh Intan Syafitri, Ismawati Ike Nugraeni, Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 3 | Teaching Reading Narrative Text Using Story Face in Vocational High School (Scripta; Vol. 8, No. 1, (2021)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/scripta/article/view/799 |
6 | 2021 | Indra Kusuma, Abdul Ngafif, Edi Sunjayanto Masykuri | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 3 | E-Learning Usage Analysis in English Language in Universitas Muhammadiyah Purworejo (Scripta; Vol. 8, No. 2, (2021)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/scripta/article/view/1136 |
7 | 2021 | Junaedi Setiyono, Semi Sukarni, Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Terakreditasi | 3 | ONLINE LEARNING PERCEPTION DURING COVID-19 PANDEMIC VIEWED FROM HIGH SCHOOL STUDENTS (ERJEE; Sinta 2; Vol. 10, No. 1 (2021)) URL File : https://journal.uniku.ac.id/index.php/ERJEE/article/view/5356 |
8 | 2022 | Andrian Nuriza Johan, Junaedi Setiyono, Semi Sukarni, Abdul Ngafif, Kadaryati | Jurnal Nasional Terakreditasi | 5 | Workshop Bahasa Inggris Interaktif Bagi Remaja Karang Taruna di Desa Polowangi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (Sruya Abdimas; Sinta 5; Vol. 6, No. 1 (2022)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/1162/1059 |
9 | 2022 | Abdul Ngafif, Tusino, Puspa Dewi, Syahbaniyah Purnama, Anisa Larasati | Jurnal Nasional Terakreditasi | 5 | Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru SMA Negeri 9 Purworejo (Surya Abdimas; Sinta 5; Vol. 6, No. 3 (2022)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/article/view/2066 |
10 | 2022 | Reza Faizaturrohmah, Semi Sukarni, Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 3 | Students’ Perception of Online Assessment and Its Influence on Their Learning Achievement (Scripta; Vol. 9, No. 1, (2022)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/scripta/article/view/1439 |
11 | 2022 | Dewi Chintia Kolbuniah, Abdul Ngafif, Basuki Basuki | Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi | 3 | Students’ Perception on Using Blended Learning Method During Covid-19 Pandemic in Public Listening Subject (Scripta; Vol. 9, No. 1, (2022)) URL File : http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/scripta/article/view/1484 |
12 | 2022 | Tri Jampi Setiyorini, Zyah Rochmad Jaelani, Abdul Ngafif | Jurnal Nasional Terakreditasi | 3 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RELIABILITAS TES TATA BAHASA INGGRIS DI UNIVERSITAS DI INDONESIA (Didaktis; Sinta 4; Vol 22, No 3 (2022)) URL File : http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/11286 |
13 | 2022 | Abdul Ngafif, Semi Sukarni, Ismawati Ike Nugraeni, Nelu Sahidah, Karin Dinda Pithaloka, Cahya Setiya Ningsih | Jurnal Nasional Terakreditasi | 6 | Factors affecting the reliability of senior high schools’ English teacher-made test in Kebumen (JPSE; Vol 8 No 2 (2022)) URL File : https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jpse/article/view/2164 |
Data Penunjang